time Bây giờ là:
- 21/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 158367170808 330305306028
G.5 3930 2530
G.4 28580810822634652453962925778921718 92081635449385384513549200004781342
G.3 1825575653 7356267318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 3
1 2, 7, 8 3, 8
2 0, 6, 8
3 0 0, 0, 7
4 6, 6 2, 4, 7
5 3, 3, 5 3
6 2, 7 2
7 9 1
8 0, 2, 3, 9 1, 4
9 2 0

XSMT 18-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 450775654493 397239251364
G.5 4789 6800
G.4 45188743734426723577380718880650367 83960353760841033247527370282011050
G.3 6415406714 0712759553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
ĐB 632639 833715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 7 0
1 4 0, 5
2 0, 5, 7
3 7, 9 4, 7
4 7
5 4 0, 3
6 5, 5, 7, 7, 8 0, 4
7 1, 3, 7 2, 3, 6, 8
8 8, 8, 9
9 3 7

XSMT 17-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 39 21 68
G.7 582 296 567
G.6 331156116037 931826184100 849693796484
G.5 7333 7308 3822
G.4 11871408325644672954473617507877079 16518875823066526237415532528390428 31883175329672258639122919492189372
G.3 9091248678 4369875361 4306072083
G.2 67722 73509 81204
G.1 63365 49634 42379
ĐB 937159 126285 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 8, 9 4
1 1, 1, 2 8, 8, 8
2 2 1, 8 1, 2, 2
3 2, 3, 7, 9 4, 7 2, 9
4 6 9
5 4, 9 3
6 1, 5 1, 5 0, 7, 8
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2 2, 3, 5 3, 3, 4
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 04 30 88
G.7 638 358 669
G.6 552187273359 993889225001 317928121480
G.5 4304 5251 7720
G.4 72024010235391650637178239289572257 39497461190124559528989409976027371 97923858032198784597021781470083765
G.3 3325797279 8532192679 0526352648
G.2 51996 78455 33719
G.1 02988 40521 31675
ĐB 171870 265698 384534
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 4, 4 1 0, 3
1 6 9 2, 9
2 1, 3, 3, 4, 7 1, 1, 2, 8 0, 3
3 7, 8 0, 8 4
4 0, 5 8
5 7, 7, 9 1, 5, 8
6 0 3, 5, 9
7 0, 9 1, 9 5, 8, 9
8 8 0, 7, 8
9 5, 6 7, 8 7

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 122434562095 276586066158
G.5 6768 6130
G.4 93501224759882104574654910812725397 98614237761667816484734834698705000
G.3 3639314185 5676205793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
ĐB 740576 113054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1 0, 6
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0, 2 0
4 6
5 6 4, 8
6 4, 8 2, 5
7 4, 5, 6 6, 8
8 5 3, 4, 6, 7
9 1, 3, 5, 7 3, 3, 9

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 83 61 64
G.7 380 829 506
G.6 565803747773 615887057816 596172576988
G.5 8111 0227 0826
G.4 17426074718124719451550135220183506 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917
G.3 2334022413 8509672346 1073674458
G.2 69046 18280 67278
G.1 75567 93438 69647
ĐB 667317 679346 481427
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1, 6 5 6, 8
1 1, 3, 3, 7 6 7
2 6 1, 7, 9 6, 7, 9
3 8 0, 6
4 0, 6, 7 6, 6 7
5 1, 8 1, 8, 8 7, 8
6 7 0, 1 1, 4
7 1, 3, 4 8 4, 8
8 0, 3 0, 3, 5 8
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 236932160054 733243944140
G.5 4099 7294
G.4 41805164423309377104229388149403398 60582608498412348501054835579044285
G.3 7263191602 4734744532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 4, 4, 5 1, 1
1 6
2 9 3, 9, 9
3 1, 8 2, 2
4 2 0, 7, 9
5 4
6 3, 9 4, 7
7
8 5 2, 3, 5
9 0, 3, 4, 8, 9 0, 4, 4

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 82 86
G.7 784 397
G.6 178776032034 155112442752
G.5 9257 2934
G.4 83812132064373206571542782678880471 87013265178630008829308851488319148
G.3 3759770124 3032326035
G.2 91246 87894
G.1 01505 03424
ĐB 681461 283697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5, 6 0
1 2 3, 7
2 4 3, 4, 9
3 2, 4 4, 5
4 6 4, 8
5 7 1, 2
6 1
7 1, 1, 8
8 2, 4, 7, 8 3, 5, 6
9 7 4, 7, 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 804044625194 146088046731
G.5 0850 3872
G.4 47073350336159916223119827061353919 10243903779082614010104411410438094
G.3 1246784407 2604529266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
ĐB 120039 025976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 7 4, 4
1 3, 9 0
2 3 5, 6
3 1, 3, 9 1
4 0, 5 1, 3, 5
5 0, 8 0
6 2, 7 0, 5, 6
7 3 2, 6, 6, 7
8 2, 3
9 4, 9 4

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 29 82 82
G.7 597 973 361
G.6 284464398142 238636364109 442081353610
G.5 8806 1752 8062
G.4 92439640024643234644112096604335733 82644898363222221451453842905532142 28237677050282149989611875204765777
G.3 9660034049 7539475880 4145115528
G.2 52172 47666 58383
G.1 60601 95822 32757
ĐB 620914 783019 246747
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 1, 2, 6, 9 9 5
1 4 9 0
2 9 2, 2 0, 1, 8
3 2, 3, 9, 9 6, 6 5, 7
4 2, 3, 4, 4, 9 2, 4 7, 7
5 1, 2, 5 1, 7
6 6 1, 2
7 2 3 7
8 0, 2, 4, 6 2, 3, 7, 9
9 7 4

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 50 94 49
G.7 690 837 636
G.6 006622430285 526570887736 760687817986
G.5 2178 4076 0166
G.4 08700999900234410280320794022290860 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587
G.3 1954069212 3918098335 3814231118
G.2 76236 12294 46437
G.1 95704 00764 75906
ĐB 992448 040820 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4 6, 6
1 2 8
2 2 0, 1, 5
3 6 5, 6, 7 6, 6, 7
4 0, 3, 4, 8 2, 5, 6, 9
5 0 5 6
6 0, 6 4, 5, 7 5, 6, 8
7 8, 9 6 4
8 0, 5 0, 0, 4, 8 1, 6, 7
9 0, 0 2, 4, 4

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 80 86
G.7 350 716
G.6 973590889046 863407939653
G.5 7678 5331
G.4 52147916208346419047910150925231413 10209471258380774856883371500232149
G.3 4244369242 6315202398
G.2 37692 15852
G.1 45734 84140
ĐB 576049 067741
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 2, 7, 9
1 3, 5 6
2 0 5
3 4, 5 1, 4, 7
4 2, 3, 6, 7, 7, 9 0, 1, 9
5 0, 2 2, 2, 3, 6
6 4
7 8
8 0, 8 6
9 2 3, 8

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 48 85 89
G.7 441 962 541
G.6 259682110681 167155524478 107266401404
G.5 9250 0406 4053
G.4 78440868991778960452378584452678119 52778478460597329200676947538619572 31531842275416101767445278743720365
G.3 9305052072 5480753931 0365143059
G.2 83387 64205 90864
G.1 34861 01962 58384
ĐB 841294 255609 541834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 0, 5, 6, 7, 9 4
1 1, 9
2 6 7, 7
3 1 1, 4, 7
4 0, 1, 8 6 0, 1
5 0, 0, 2, 8 2 1, 3, 9
6 1 2, 2 1, 4, 5, 7
7 2 1, 2, 3, 8, 8 2
8 1, 7, 9 5, 6 4, 9
9 4, 6, 9 4

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0
1 5 0, 6
2 5, 8, 8 2
3 1 3, 4
4 1, 5 0, 2, 8
5 5 6, 8
6 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
7 3, 4, 7 5
8 0, 5 7
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 35 64
G.7 413 247
G.6 730217861767 309100846394
G.5 1815 3905
G.4 36147944702527800715457675354599445 60826184903042013769265890112932520
G.3 8256611638 5802828138
G.2 19413 08737
G.1 61225 36955
ĐB 312058 491742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 2 5
1 3, 3, 5, 5
2 5 0, 0, 6, 8, 9
3 5, 8 7, 8
4 5, 5, 7 2, 7
5 8 5
6 6, 7, 7 4, 9
7 0, 8
8 6 4, 9
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 131181853960 625771139260
G.5 4669 3226
G.4 08778452828014132039425252503337633 49537788642800645375794679869278126
G.3 3159866170 2270859457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
ĐB 074334 379343
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu Phú YênHuế
0 6, 8
1 1 3
2 2, 5 4, 6, 6
3 3, 3, 4, 9 7
4 1 0, 3
5 7, 7
6 0, 9 0, 4, 4, 7, 8
7 0, 7, 8 5
8 2, 2, 5
9 7, 8 2

XSMT 03-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 178266576876 949786281090 376145820572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770 29684499124483593528607195676435487
G.3 1240742000 0237777523 4844053399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 1 5 2, 9
2 9 0, 1, 1, 3, 8 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 1 1, 2 1, 2, 4
7 6, 6 0, 7, 7, 8, 9 2
8 2, 3, 6 3 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 4, 5 0, 7 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 31 82 66
G.7 592 718 661
G.6 233197751000 403631024867 033996871554
G.5 9832 9911 5031
G.4 70173915491108614971049365321743034 36211166149771403168032683524250318 20070641638386366680278745557934218
G.3 1881404019 2236139387 4834250128
G.2 74801 00765 98469
G.1 70349 93861 31996
ĐB 657409 963070 789160
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 1, 9 2
1 4, 7, 9 1, 1, 4, 4, 8, 8 8
2 8
3 1, 1, 2, 4, 6 6 1, 9
4 9, 9 2 2
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 1, 3, 5 0 0, 4, 9
8 6 2, 7 0, 7
9 2 6

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 273844282494 621147851496
G.5 3383 5861
G.4 74585092872625881228207056520526297 85786041136146943807112414940454107
G.3 5077231952 5874776042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5, 5 4, 7, 7
1 2, 3 1, 3, 7
2 8, 8
3 5, 8 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 3, 5, 7, 9 5, 6
9 4, 7, 9 5, 6, 8

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 91 27 89
G.7 996 355 619
G.6 581280727897 347695570558 288344344069
G.5 8235 4887 3349
G.4 45538980735615719727980951964044737 05711401585394855030807082248153994 59484904359530115674838743229917792
G.3 3466870577 5307049670 6546951155
G.2 19673 72963 39093
G.1 63547 59150 78025
ĐB 980802 171350 118793
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 2 8 1
1 2 1 9
2 7 7 5
3 5, 7, 8 0 4, 5
4 0, 7 8 9
5 7 0, 0, 5, 7, 8, 8 5
6 8 3 9, 9
7 2, 3, 3, 7 0, 0, 6 4, 4
8 1, 7 3, 4, 9
9 1, 5, 6, 7 4 2, 3, 3, 9

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 376276476751 367935969993
G.5 6376 4240
G.4 55480172124971292189052135758946986 17443434395733473512437240729629975
G.3 7937570978 4911393622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
ĐB 185855 070699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9
1 2, 2, 3 2, 3
2 0 1, 2, 4
3 4, 9
4 7 0, 3, 7
5 0, 1, 3, 5 0
6 2 7
7 5, 6, 8 5, 9
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 288547336515 385857848741
G.5 5976 8368
G.4 21281601638264238551989844242554304 53962954499336149171124355474059178
G.3 2373542882 6015925073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 4
1 5 9
2 5
3 3, 3, 4, 5 5
4 2 0, 1, 9
5 1 1, 8, 8, 9
6 3 1, 1, 2, 8
7 6 0, 1, 3, 8
8 1, 1, 2, 4, 5, 6 4
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 03 68 16
G.7 336 647 693
G.6 186607383086 437677151159 538445910556
G.5 9257 3684 2453
G.4 01155706904896325475058670530278108 61605685740342694249506721663842039 37613189067233720754476953958502912
G.3 4269128062 8228610965 2023754793
G.2 83534 05020 75779
G.1 55824 74754 08277
ĐB 271494 577483 602156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 2, 3, 8 5 6
1 5 2, 3, 6
2 4 0, 6
3 4, 6, 8 8, 9 7, 7
4 7, 9
5 5, 7 4, 9 3, 4, 6, 6
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 5 2, 4, 6 7, 9
8 6 3, 4, 6 4, 5
9 0, 1, 4 1, 3, 3, 5

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 40 89 84
G.7 523 888 416
G.6 860271751362 393450567360 678787412462
G.5 1391 4286 2254
G.4 72928579299958178996790205945939612 55037060853110331825872995961685995 84512392490947913594641154980775388
G.3 8428994723 8777925986 9358457732
G.2 44181 24288 56484
G.1 03024 47418 62924
ĐB 169030 037476 488083
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2 3 7
1 2 6, 8 2, 5, 6
2 0, 3, 3, 4, 8, 9 5 4
3 0 4, 7 2
4 0 1, 9
5 9 6 4
6 2 0 2
7 5 6, 9 9
8 1, 1, 9 5, 6, 6, 8, 8, 9 3, 4, 4, 4, 7, 8
9 1, 6 5, 9 4

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 98 11 11
G.7 248 060 560
G.6 502487734562 698926612033 691464951071
G.5 3558 2399 6072
G.4 68325289146715111935245433467643741 71478735114806607076570499389792399 31666078420165968191113707415165338
G.3 2032241816 2538266569 4115781188
G.2 54882 81029 41794
G.1 36579 08198 36181
ĐB 119997 122309 899897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 9
1 4, 6 1, 1 1, 4
2 2, 4, 5 9
3 5 3 8
4 1, 3, 8 9 2
5 1, 8 1, 7, 9
6 2 0, 1, 6, 9 0, 6
7 3, 6, 9 6, 8 0, 1, 2
8 2 2, 9 1, 8
9 7, 8 7, 8, 9, 9 1, 4, 5, 7

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 4, 9 1
1 1, 2, 3, 6 1, 1
2 5 7
3 2, 4, 5, 6 4, 7
4 3, 9
5 5, 9
6 2, 5, 8, 9 2
7 4, 8
8
9 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT 21-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 44 54
G.7 112 638
G.6 738863936202 065462951610
G.5 2372 0638
G.4 93372051045479803324860898755195632 95676513742468477943925065091584094
G.3 2848773074 0786514275
G.2 09892 72269
G.1 71255 52148
ĐB 418659 855967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 6
1 2 0, 5
2 4
3 2 8, 8
4 4 3, 8
5 1, 5, 9 4, 4
6 5, 7, 9
7 2, 2, 4 4, 5, 6
8 7, 8, 9 4
9 2, 3, 8 4, 5

XSMT 20-10-2024

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 79 88 84
G.7 264 301 631
G.6 635691868351 589259192340 880623596642
G.5 5214 0045 1689
G.4 92585536167408410705354097271937554 46907105190415467179820133267180752 62921893777229349744904389149886533
G.3 6923037993 5008026042 9162053138
G.2 97714 67489 89407
G.1 78445 23018 50032
ĐB 026275 853766 080332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 5, 9 1, 7 6, 7
1 4, 4, 6, 9 3, 8, 9, 9
2 0, 1
3 0 1, 2, 2, 3, 8, 8
4 5 0, 2, 5 2, 4
5 1, 4, 6 2, 4 9
6 4 6
7 5, 9 1, 9 7
8 4, 5, 6 0, 8, 9 4, 9
9 3 2 3, 8

XSMT 19-10-2024

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 02 47 39
G.7 225 873 459
G.6 075414402191 388900663321 890494552023
G.5 6064 9932 9046
G.4 89534965173143760228159246961845866 60628676129818879049297774958121821 95855426238518124974273183752172053
G.3 7819996327 4420064841 0532434788
G.2 65789 95890 40097
G.1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 2 0, 2 1, 4
1 7, 8 2, 3 1, 8
2 4, 5, 7, 8 1, 1, 8 1, 3, 3, 4
3 4, 7 2 9
4 0, 9 1, 7, 9 6
5 4 3, 5, 5, 9
6 4, 6 6
7 3, 7 4
8 7, 9 1, 8, 9 1, 8
9 1, 9 0 7

XSMT 18-10-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 32 11
G.7 088 540
G.6 688354006911 326180440304
G.5 8125 6136
G.4 37826214861349079176916942097010010 27695338458749194801807746094009727
G.3 9956831585 6897592210
G.2 51676 82809
G.1 90679 44949
ĐB 109990 131169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0 1, 4, 9
1 0, 1 0, 1
2 5, 6 7
3 2 6
4 0, 0, 4, 5, 9
5
6 8 1, 9
7 0, 6, 6, 9 4, 5
8 3, 5, 6, 8
9 0, 0, 4 1, 5

XSMT 17-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 20 39 01
G.7 074 358 166
G.6 675606727789 869659093111 296302526757
G.5 0534 8976 9391
G.4 80076432470745139510312659813878535 00907861256510574099201070243081206 25957546211698391933050996357113459
G.3 0970739376 0944058008 5391088113
G.2 68702 61708 16157
G.1 58203 84700 54950
ĐB 283869 789791 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 2, 3, 7 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 1
1 0 1 0, 3
2 0 5 0, 1
3 4, 5, 8 0, 9 3
4 7 0
5 1, 6 8 0, 2, 7, 7, 7, 9
6 5, 9 3, 6
7 2, 4, 6, 6 6 1
8 9 3
9 1, 6, 9 1, 9

XSMT 16-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 349093499418 675083596441
G.5 7338 3540
G.4 39727321149852460007144208478369476 53951153115067756561078374159893151
G.3 3641293614 5770570833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7, 7, 7 5, 6
1 2, 4, 4, 8 1
2 0, 4, 7
3 8, 9 3, 7
4 9 0, 1, 3
5 0, 1, 1, 1, 9
6 4 1
7 6 7
8 3, 8
9 0 0, 6, 8

XSMT 15-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 72 91
G.7 165 663
G.6 912359525181 871640016353
G.5 3156 3521
G.4 08139494335465938013346063401458625 02874715748985825917338182957910103
G.3 5499334581 6037250605
G.2 23370 82499
G.1 77696 25819
ĐB 493020 869647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 6 1, 3, 5
1 3, 4 6, 7, 8, 9
2 0, 3, 5 1
3 3, 9
4 7
5 2, 6, 9 3, 8
6 5 3
7 0, 2 2, 4, 4, 9
8 1, 1
9 3, 6 1, 9

XSMT 14-10-2024

